一戸建 桜川戸建
情報更新日:2025-12-02
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 桜川5丁目 | 6LDK | 1,480万円 | 226.13㎡ | 224.68㎡ (公簿) |
車庫内にシャワ―があるので、アウトドア用品等洗って収納できます。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
| 交通機関 |
青い森鉄道 筒井駅徒歩約13分 バス 桜川バス停徒歩約2分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 筒井小学校(0.65km)・筒井中学校(0.95km) | ||
| 詳細間取 | 6LDK (1階:洋10帖×1、1階:洋6帖×1、1階:和8帖×1、2階:洋9帖×1、2階:洋10帖×1、2階:和4.5帖×1、2階:LDK17.5帖) | ||
| 周辺施設 | ファミリーマート青森桜川店:120m、青森県民生協さくら館:400m、ツルハドラッグ青森桜川店:450m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月 | 平成4年8月 | 主要採光方向 | 南西 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可2台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 他 (相談) | 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(・南西側・間口16.2m・幅員4.8m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | 景観法・立地適正化計画居住誘導区域内 | ||
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス 電気コンロ インターホン 専用庭 床下収納 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 車庫 クローゼット 車庫にシャワー設備 | ||
| 備考 |
東青森駅通り、小柳通りまで約600m。 家の横から裏は、ドッグランとして使用していました。南側ベランダに 物干しスペースがあります。 タウンマイスターHP |
||
| 取扱業者 |
タウンマイスター㈱ 青森県知事免許(2)第3472号 青森県青森市本町1丁目4-16 TMビル2階 TEL:017-752-8173 FAX:017-752-8174 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


















